품목별 관세율 Duty on Import

품목별 관세율

해외로부터 한국내로 들어오는 모든 물품, 혹은 식품은 한국내 세관 통관 절차를 거쳐야 합니다. 통관절차를 거치는 과정에서 세금이 발생할 수 있으니 목록통관리스트를 참고하여 예상하지 못한 세금부과에 대비하시기 바랍니다.

(단위기준 - %)

품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
가방(200만원 이하) 8 10 0 0 0 0 0
가방(200만원 초과) 8 10 20 2,000,000 30 0 0 200만원 기준금액(과세가격 + 관세금액)
지갑 8 10 0 0 0 0 0
브래지어, 거들 등 속옷 13 10 0 0 0 0 0
신발 부분품 8 10 0 0 0 0 0
신발 13 10 0 0 0 0 0
의류 13 10 0 0 0 0 0
가죽의류 13 10 0 0 0 0 0
모피의류(500만원 미만) 16 10 0 0 0 0 0
모피의류(500만원 이상) 16 10 20 5,000,000 0 0 0 500만원 기준금액(과세가격 + 관세금액)
모피의류(인조) 8 10 0 0 0 0 0
장갑/손수건 8 10 0 0 0 0 0
일반보석 8 10 0 0 0 0 0
고급보석(500만원이상) 8 10 20 5,000,000 30 0 0
넥타이/숄/스카프 13 10 0 0 0 0 0
모자 8 10 0 0 0 0 0
선글래스/안경 8 10 0 0 0 0 0
스타킹/양말 13 10 0 0 0 0 0
시계(200만원 미만) 8 10 0 0 0 0 0
시계(200만원 이상) 8 10 20 2,000,000 30 0 0 200만원 기준금액(과세가격 + 관세금액)
신변장식용품 8 10 0 0 0 0 0
우산 13 10 0 0 0 0 0
장갑(스포츠용, 가죽장갑 제외) 8 10 0 0 0 0 0
타월 10 10 0 0 0 0 0
배낭 8 10 0 0 0 0 0
헤어 악세사리 8 10 0 0 0 0 0
벨트 (의류착용) 13 10 0 0 0 0 0
벨트 (공업용) 8 10 0 0 0 0 0
원단 10 10 0 0 0 0 0
캐리어 8 10 0 0 0 0 0

합산과세안내

  • - 같은 날 두건 이상이 통관됨에 따라 건당 면세 기준 금액임에도 과세되는 세금
  • - 동일 수취인 앞으로 동일한 날짜에 2건 이상 수입 신고 시
  • - 입항날짜가 다른경우 자가사용으로 인정되면 개별 면세가 되지만 전산자료 등을 분석하여 부당면세 혐의가 있는 경우 세금이 추징 됩니다.

관부가세 납부방법

물품을 배송 받기 전 통관처로부터 수취인에게 연락을 합니다. 수취인으로부터 통관처로 세금을 송금한 후 배송 스케줄이 설정되어 물품이 배송됩니다.